三通内螺纹不锈钢旋塞阀
产品中心
我们的品质,您看得到
技术参数和性能

|
型号 |
公称压力 PN(MPa) |
试验压力PS(MPa) |
适用介质 | 工作温度(℃) | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| X14W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸、醋酸 | ≤100 |
|
公称通径 DN(mm) |
管螺纹 G |
尺寸(mm) | |||
| H | L | h | □S | ||
| 15 | 1/2 | 117 | 85 | 30 | 12 |
| 20 | 3/4 | 126 | 90 | 34 | 16 |
| 25 | 1 | 160 | 110 | 42 | 18 |
| 32 | 11/4 | 176 | 130 | 48 | 18 |
| 40 | 11/2 | 210 | 150 | 64 | 26 |
| 50 | 2 | 238 | 170 | 76 | 28 |
| 65 | 21/2 | 250 | 220 | 80 | 30 |
| 80 | 3 | 340 | 250 | 115 | 38 |
| 100 | 4 | 350 | 300 | 125 | 42 |
| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
| X14W-1.0P | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
油浸石棉盘根 柔性石墨 |
上海西玛克阀门制造有限公司
销售部电话:021-59502002 56672651传真:59507076 E-mail:smk@shsmk.com沪ICP备19002430号-1